Textové stránky
cz
CZK
Zpět
Popis
Parametry
Hlídací pes
AMD RYZEN™ THREADRIPPER™ PRO 5975WX
TECHNICAL SPECIFICATIONS
# of CPU Cores | 32 |
# of Threads | 64 |
Base Clock | 3.6 GHz |
Max Boost Clock | Up to 4.5 GHz |
Total L2 Cache | 16 MB |
Total L3 Cache | 128 MB |
Unlocked for overclocking | No |
Processor Technology for CPU cores | TSMC 7 nm FinFET |
Socket | sWRX8 |
Socket Count | 1P |
PCI Express Version | PCIe 4.0 |
Default TDP / TDP | 280 W |
*OS Support | Windows 10 - 64-Bit Edition Windows 11 - 64-Bit Edition |
System Memory | |
System Memory Specification | Up to 3200 MHz |
System Memory Type | DDR4 |
Memory Channels | 8 |
.
Řada procesorů:
AMD Ryzen Threadripper
Socket (patice):
Socket WRX8
Druh procesoru:
Desktopový
Aktuální cena produktu je83427Kč
s dph